24-46  按年龄/教育程度/经济活动身份划分的2003年至2005年曾使用个人计算机的10岁及以上人士数目
 
 
 
         
    2003 2004 2005
  百分比 比率①   百分比 比率①   百分比 比率①
                   
 年龄组别  
   10-14 422200 12.2 96.3 418200 11.4 98.0 417900 11.5 98.8
   15-24 833300 24.1 94.3 852000 23.2 95.8 859500 23.6 97.2
   25-34 858600 24.8 79.6 892400 24.3 85.0 838800 23.0 84.1
   35-44 856600 24.7 62.9 908900 24.8 68.4 867800 23.8 67.1
   45-54 388500 11.2 36.1 449200 12.2 40.3 506900 13.9 43.7
   55-64 87900 2.5 16.2 117800 3.2 20.6 128500 3.5 20.5
   65岁及以上 17200 0.5 2.2 31300 0.9 4.0 26000 0.7 3.2
   合计 3464400 100.0 56.2 3669700 100.0 59.5 3645500 100.0 58.8
 教育程度  
   未受教育/幼儿园 314100 9.1 17.6 311400 8.5 18.2 308000 8.5 17.6
    /小学  
   中学/预科 2379400 68.7 67.4 2303700 62.8 69.0 2252500 61.8 68.2
   专上教育 770900 22.3 91.6 1054600 28.7 94.3 1084900 29.8 94.6
   合计 3464400 100.0 56.2 3669700 100.0 59.5 3645500 100.0 58.8
 经济活动身份  
   
   从事经济活动 2328500 67.2 64.6 2495300 68.0 68.6 2410700 66.1 68.4
   非从事经济活动 1135900 32.8 44.4 1174400 32.0 46.4 1234700 33.9 46.1
     学生 883200 25.5 97.2 862800 23.5 98.5 921000 25.3 99.2
     退休人士 36700 1.1 4.5 48000 1.3 9.0 55500 1.5 6.5
     料理家务者 200700 5.8 26.0 250900 6.8 24.8 241500 6.6 29.2
     其他 15300 0.4 22.8 12700 0.3 11.6 16600 0.5 23.6
    合计 3464400 100.0 56.2 3669700 100.0 59.5 3645500 100.0 58.8
                   
 
注:数字是来自2003年5月至8月、2004年6月至8月及2005年5月至8月进行的一项有关信息科技的使用情况和普及程度的住户统计调查,  
    并指在统计前12个月内曾使用个人计算机的10岁及以上人士数目。  
    ①在个别年龄/教育程度/经济活动身分组别中占所有10岁及以上人士的百分比。以所有10至14岁的人士为例,根据上述在2003年  
      进行的住户统计调查所得,96.3% 在统计前12个月内曾使用个人计算机。